產品詳情/ products details
產品參數 / parameter
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | 
| LRHS-170M3-LJS | 10000×4880×3500 | 10400×5730×4230 | 
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | -40℃~+45℃ | 
| 溫度波動度 | ≤±1°C | |
| 溫度均勻性 | ≤±2°C | |
| 升溫速率 | -40℃~+25℃,平均速率0.27℃/min | |
| 降溫速率 | +25℃~-40℃,平均速率0.27℃/min | |
| 濕度范圍 | 40%~85%RH | |
| 使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質冷軋鋼板,表面噴塑處理 | 
| 內箱材質 | 不銹鋼板SUS304 | |
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |
| 核 心 配 置 | 控 制 器 | 采用日本“優易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | 
| 制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | |
| 溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | |
| 內部風機 | 35mph±10%速度的風通過試驗箱內部 | |
| 安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警、風機電機過載、整體設備定時、 短路、缺相、超溫、漏電等保護 | |
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
| 冷卻方式 | 水 冷 | |
非標定制系列
      咨詢熱線4000 662 888
     
    
 
		          

